Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,4260 | 18,4260 | 19,1648 | 19,1648 | 0,1852 | 0,1852 | 3,8516 | 3,8516 | 0,4404 | 0,4404 | 23,0896 | 23,0896 | 20,4745 | 20,4745 | 0,5234 | 0,5234 | 12,8114 | 12,8114 | ||
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,35 | 18,62 | 19,10 | 19,45 | - | - | 3,79 | 3,92 | 0,35 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,35 | 18,55 | 19,10 | 19,35 | - | - | 3,80 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,35 | 18,63 | 19,10 | 19,45 | - | - | 3,78 | 3,89 | - | - | 21,00 | 23,50 | 18,00 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,35 | 18,60 | 19,10 | 19,40 | - | - | 3,78 | 3,87 | - | - | 22,05 | 23,10 | 20,05 | 20,60 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,35 | 18,60 | 19,08 | 19,38 | - | - | 3,77 | 3,89 | - | - | 22,50 | 23,10 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,36 | 18,58 | 19,11 | 19,38 | - | - | 3,79 | 3,89 | - | - | 22,65 | 23,20 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,36 | 18,62 | 19,10 | 19,43 | - | - | 3,79 | 3,91 | 0,38 | 0,44 | 22,70 | 23,30 | 20,10 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,33 | 18,62 | 19,07 | 19,44 | - | - | 3,75 | 3,90 | - | - | 22,00 | 23,20 | 19,70 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,36 | 18,62 | 19,08 | 19,44 | - | - | - | - | 0,37 | 0,42 | 22,70 | 23,45 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,32 | 18,62 | 19,07 | 19,44 | - | - | 3,78 | 3,92 | - | - | 22,70 | 23,55 | 20,10 | 20,97 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,50 | 0,54 | 12,50 | 12,80 | ||
CSV aBANKnotes 2 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,50 | 0,54 | 12,50 | 12,80 | ||
CSV aBANKnotes 3 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,50 | 0,54 | 12,50 | 12,80 | ||
CSV Activ Prim | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,55 | 12,65 | 12,90 | ||
CSV Armetis-Grup | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,42 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,55 | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,56 | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,22 | 18,37 | 19,01 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,67 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,54 | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Arminius 24/7 | 18,20 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,10 | 20,62 | - | - | 12,20 | 12,70 | ||
CSV Avada Invest Centru | 18,22 | 18,37 | 19,01 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,67 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,63 | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Blago | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1700 | 0,1880 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1640 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 18,26 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1700 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,19 | 0,1630 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1700 | 0,1830 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1700 | 0,1880 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1640 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1680 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1670 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 18,30 | 18,37 | 19,08 | 19,15 | 0,1740 | 0,1770 | 3,80 | 3,84 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 18,26 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1700 | 0,1850 | 3,80 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,19 | 0,1680 | 0,1850 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1630 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1680 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 18,25 | 18,37 | 19,07 | 19,20 | 0,1700 | 0,1850 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,17 | 0,1750 | 0,1800 | 3,80 | 3,85 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1700 | 0,1800 | 3,80 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1700 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 18,28 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1640 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,05 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 18,22 | 18,37 | 19,02 | 19,18 | 0,1680 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,55 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 18,26 | 18,37 | 19,10 | 19,18 | 0,1700 | 0,1880 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1630 | 0,1850 | 3,78 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 18,25 | 18,40 | 19,05 | 19,24 | 0,1600 | 0,1850 | 3,75 | 3,84 | 0,42 | 0,47 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 18,20 | 18,37 | 19,02 | 19,20 | 0,1680 | 0,1850 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,60 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,55 | 12,65 | 12,85 | ||
CSV Casso | 18,20 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,10 | 20,62 | 0,45 | 0,55 | 12,20 | 12,70 | ||
CSV Ciocana 24/7 | 18,22 | 18,37 | 19,01 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,66 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Clio 24/7 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Clio Filiala 2 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Clio Filiala 3 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Clio Filiala 4 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Dalion (or. Vatra) | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Deghest | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,55 | 12,65 | 12,85 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1700 | 0,1850 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,20 | 0,1620 | 0,1850 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 18,25 | 18,37 | 19,05 | 19,18 | 0,1700 | 0,1850 | 3,80 | 3,86 | 0,40 | 0,45 | 22,65 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,55 | 12,60 | 12,95 | ||
CSV Franklin | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,55 | 12,60 | 12,95 | ||
CSV Ghestrat | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,51 | 0,55 | 12,65 | 12,85 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) | 18,35 | 18,37 | 19,16 | 19,17 | 0,1720 | 0,1820 | 3,82 | 3,86 | 0,43 | 0,45 | 22,71 | 22,95 | 20,16 | 20,60 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 18,36 | 18,37 | 19,12 | 19,17 | 0,1730 | 0,1820 | 3,83 | 3,85 | 0,43 | 0,45 | 22,72 | 22,87 | 20,12 | 20,60 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 18,34 | 18,42 | 19,12 | 19,22 | 0,1700 | 0,1880 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,45 | 22,70 | 22,98 | 20,12 | 20,70 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,55 | 12,65 | 12,90 | ||
CSV Macnotis | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,43 | 0,57 | 12,54 | 12,86 | ||
CSV Mațco Trade (or. Cricova) | 18,00 | 18,37 | 18,90 | 19,21 | 0,1600 | 0,1900 | 3,83 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,50 | 22,97 | 20,00 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Milinex-com | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,53 | 0,55 | 12,65 | 12,85 | ||
CSV Milinex-Schimb | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,53 | 0,55 | 12,65 | 12,85 | ||
CSV Money Breeze | 18,21 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1400 | 0,1900 | 3,79 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,45 | 22,97 | 20,00 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 18,20 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1650 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,38 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | 0,43 | 0,57 | 12,05 | 12,67 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 18,20 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,38 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,50 | 0,54 | 12,50 | 12,80 | ||
CSV Orion | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 18,20 | 18,37 | 19,00 | 19,21 | 0,1650 | 0,1900 | 3,78 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,08 | 22,97 | 20,03 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir | 18,18 | 18,35 | 19,10 | 19,22 | 0,1700 | 0,1860 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,90 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,46 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Rizavic 24/7 | 18,20 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,10 | 20,62 | 0,45 | 0,55 | 12,20 | 12,70 | ||
CSV Schimb Impact | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux Filiala 3 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 | ||
CSV Vadisan | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1600 | 0,1900 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,06 | 22,97 | 20,03 | 20,62 | 0,50 | 0,60 | 12,08 | 12,90 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 18,16 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1650 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,28 | 22,97 | 20,06 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,62 | 12,72 | ||
CSV Vandis-Schimb | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.