Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 17,2496 | 17,2496 | 19,5955 | 19,5955 | 0,2090 | 0,2090 | 3,9366 | 3,9366 | 0,4167 | 0,4167 | 22,8168 | 22,8168 | 21,1081 | 21,1081 | 0,4489 | 0,4489 | 12,4154 | 12,4154 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,02 | 17,35 | 19,55 | 19,80 | - | - | 3,80 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,02 | 17,33 | 19,57 | 19,80 | - | - | 3,87 | 3,98 | - | - | 22,00 | 23,10 | 19,00 | 21,20 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,00 | 17,33 | 19,48 | 19,78 | - | - | 3,83 | 3,95 | - | - | 22,10 | 22,90 | 20,10 | 21,10 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,00 | 17,35 | 19,57 | 19,77 | - | - | 3,86 | 3,96 | - | - | 22,50 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,00 | 17,30 | 19,55 | 19,75 | - | - | 3,85 | 3,95 | - | - | 22,45 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,00 | 17,35 | 19,55 | 19,80 | - | - | 3,87 | 3,97 | 0,39 | 0,44 | 22,70 | 23,00 | 20,75 | 21,20 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,00 | 17,34 | 19,55 | 19,82 | - | - | 3,80 | 4,00 | - | - | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 21,40 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,00 | 17,35 | 19,58 | 19,82 | - | - | - | - | 0,39 | 0,44 | 22,72 | 23,40 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 16,90 | 17,35 | 19,45 | 19,79 | - | - | 3,86 | 3,99 | - | - | 22,55 | 23,15 | 20,65 | 21,50 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 16,17 | 17,23 | 18,59 | 19,74 | 0,1190 | 0,2100 | 3,38 | 3,96 | 0,34 | 0,47 | 21,22 | 22,93 | 19,79 | 21,10 | 0,40 | 0,55 | 11,05 | 12,50 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,93 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,05 | 12,50 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,93 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,05 | 12,50 | ||
CSV Adalan-Com 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Armetis-Grup | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,56 | 12,05 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,55 | 12,40 | 12,48 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,35 | 0,50 | 12,13 | 12,42 | ||
CSV Arminius 3 24/7 | 17,00 | 17,23 | 19,35 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,80 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | 12,15 | 12,38 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 16,99 | 17,23 | 19,49 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,59 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,58 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 16,99 | 17,23 | 19,49 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,58 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | 12,15 | 12,38 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,40 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Blago | 16,90 | 17,32 | 19,38 | 19,65 | 0,1750 | 0,2080 | 3,78 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,45 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 16,95 | 17,27 | 19,37 | 19,64 | 0,1770 | 0,2080 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,50 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 16,90 | 17,28 | 19,37 | 19,64 | 0,1770 | 0,2080 | 3,78 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,45 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 17,00 | 17,25 | 19,48 | 19,62 | 0,1770 | 0,2050 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,48 | 22,55 | 22,80 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 17,00 | 17,28 | 19,38 | 19,65 | 0,1770 | 0,2080 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,43 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 16,95 | 17,28 | 19,38 | 19,65 | 0,1750 | 0,2080 | 3,78 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,45 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 17,00 | 17,27 | 19,45 | 19,62 | 0,1800 | 0,2050 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,48 | 22,55 | 22,80 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 17,00 | 17,32 | 19,37 | 19,65 | 0,1720 | 0,2080 | 3,80 | 3,94 | 0,38 | 0,49 | 22,40 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 17,00 | 17,28 | 19,38 | 19,65 | 0,1770 | 0,2080 | 3,78 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,45 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 17,00 | 17,28 | 19,38 | 19,64 | 0,1780 | 0,2070 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,50 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 17,00 | 17,27 | 19,44 | 19,65 | 0,1780 | 0,2070 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,50 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 17,00 | 17,28 | 19,40 | 19,65 | 0,1770 | 0,2080 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,50 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 17,00 | 17,27 | 19,38 | 19,65 | 0,1700 | 0,2070 | 3,77 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,40 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 17,00 | 17,32 | 19,38 | 19,65 | 0,1700 | 0,2080 | 3,77 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,42 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 17,00 | 17,25 | 19,47 | 19,62 | 0,1800 | 0,2050 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,48 | 22,60 | 22,80 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 17,00 | 17,25 | 19,47 | 19,62 | 0,1800 | 0,2050 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,48 | 22,60 | 22,80 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 17,00 | 17,28 | 19,38 | 19,65 | 0,1770 | 0,2080 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,43 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 17,00 | 17,28 | 19,40 | 19,65 | 0,1750 | 0,2070 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,50 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 16,70 | 17,32 | 19,00 | 19,70 | 0,1700 | 0,2080 | 3,77 | 3,94 | 0,35 | 0,50 | 22,00 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 17,00 | 17,27 | 19,38 | 19,64 | 0,1750 | 0,2070 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,45 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 16,90 | 17,28 | 19,38 | 19,65 | 0,1770 | 0,2080 | 3,78 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,42 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 17,00 | 17,32 | 19,37 | 19,65 | 0,1750 | 0,2080 | 3,77 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,42 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 16,90 | 17,35 | 19,32 | 19,65 | 0,1600 | 0,2070 | 3,77 | 3,93 | 0,37 | 0,49 | 22,40 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 16,90 | 17,27 | 19,37 | 19,65 | 0,1770 | 0,2080 | 3,78 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,35 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com 3 | 17,00 | 17,25 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,51 | 12,20 | 12,55 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 17,02 | 17,24 | 19,50 | 19,62 | 0,1820 | 0,2050 | 3,87 | 3,92 | 0,41 | 0,47 | 22,63 | 22,80 | 20,65 | 21,10 | - | - | 12,05 | 12,80 | ||
CSV Calisto NG 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Casso 3 | 17,00 | 17,23 | 19,42 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,70 | 21,10 | 0,45 | 0,55 | 11,80 | 12,38 | ||
CSV Clio 24/7 | 16,90 | 17,23 | 19,40 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,50 | 22,92 | 20,65 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 16,90 | 17,23 | 19,40 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,50 | 22,92 | 20,65 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | 12,15 | 12,38 | ||
CSV Clio Filiala 2 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | 12,15 | 12,38 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | 12,15 | 12,38 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | 12,15 | 12,38 | ||
CSV CSV-Real Filiala Chișinău 3 | 16,90 | 17,23 | 19,35 | 19,60 | 0,1860 | 0,2100 | 3,81 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,36 | 22,80 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Deghest 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 17,00 | 17,25 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,51 | 12,20 | 12,55 | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 17,00 | 17,27 | 19,45 | 19,64 | 0,1780 | 0,2070 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,50 | 22,84 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 17,00 | 17,28 | 19,38 | 19,65 | 0,1750 | 0,2070 | 3,83 | 3,95 | 0,38 | 0,49 | 22,45 | 22,87 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 17,00 | 17,28 | 19,38 | 19,64 | 0,1770 | 0,2080 | 3,80 | 3,93 | 0,38 | 0,49 | 22,47 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,48 | 0,54 | 12,20 | 12,50 | ||
CSV Franklin 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,48 | 0,54 | 12,20 | 12,50 | ||
CSV Ghestrat 3 | 17,00 | 17,25 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,51 | 12,20 | 12,55 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 17,02 | 17,28 | 19,53 | 19,57 | 0,1920 | 0,2050 | 3,89 | 3,94 | 0,41 | 0,45 | 22,62 | 22,97 | 20,70 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 17,02 | 17,24 | 19,53 | 19,62 | 0,1820 | 0,2050 | 3,87 | 3,94 | 0,41 | 0,47 | 22,63 | 22,80 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Macnotis 3 | 16,90 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,46 | 22,92 | 20,57 | 21,10 | 0,34 | 0,57 | 12,05 | 12,49 | ||
CSV Milinex-com 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,48 | 0,54 | 12,20 | 12,43 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,48 | 0,54 | 12,20 | 12,43 | ||
CSV Money Breeze 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1800 | 0,2100 | 3,84 | 3,96 | 0,39 | 0,47 | 22,20 | 22,92 | 20,30 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 16,92 | 17,23 | 19,46 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,27 | 22,92 | 20,67 | 21,10 | 0,40 | 0,52 | 12,07 | 12,78 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,27 | 22,92 | 20,67 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,93 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,05 | 12,50 | ||
CSV Orion 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,45 | 0,50 | 12,15 | 12,38 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 16,92 | 17,25 | 19,46 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,85 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,27 | 22,92 | 20,67 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir 3 | 16,90 | 17,23 | 19,50 | 19,68 | 0,1900 | 0,2070 | 3,87 | 3,92 | 0,40 | 0,46 | 22,60 | 22,91 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,48 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | - | - | ||
CSV Rizavic 3 24/7 | 17,00 | 17,23 | 19,40 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,70 | 21,10 | 0,45 | 0,55 | 11,80 | 12,38 | ||
CSV Schimb Impact 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | 0,46 | 0,55 | 12,20 | 12,45 | ||
CSV Vadisan | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,80 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,07 | 22,92 | 20,08 | 21,10 | 0,45 | 0,55 | 11,42 | 12,50 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,26 | 22,92 | 20,57 | 21,10 | 0,46 | 0,52 | 12,26 | 12,38 | ||
CSV Vandis-Schimb 3 | 17,00 | 17,23 | 19,50 | 19,74 | 0,1900 | 0,2100 | 3,87 | 3,96 | 0,40 | 0,47 | 22,60 | 22,92 | 20,75 | 21,10 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.