Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,1833 | 18,1833 | 19,1924 | 19,1924 | 0,1815 | 0,1815 | 3,8568 | 3,8568 | 0,4409 | 0,4409 | 23,0209 | 23,0209 | 20,5345 | 20,5345 | 0,5275 | 0,5275 | 12,9936 | 12,9936 | ||
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,10 | 18,35 | 19,12 | 19,50 | - | - | 3,80 | 3,92 | 0,36 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,12 | 18,34 | 19,20 | 19,52 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | 21,00 | 23,40 | 18,00 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,14 | 18,28 | 19,14 | 19,48 | - | - | 3,80 | 3,88 | - | - | 22,05 | 23,10 | 20,05 | 20,60 | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,15 | 18,32 | 19,23 | 19,47 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | 22,70 | 23,20 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,12 | 18,35 | 19,17 | 19,53 | - | - | 3,80 | 3,91 | 0,39 | 0,45 | 22,95 | 23,25 | 20,25 | 20,80 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,12 | 18,35 | 19,20 | 19,55 | - | - | 3,78 | 3,93 | - | - | 22,00 | 23,20 | 19,70 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,14 | 18,37 | 19,18 | 19,55 | - | - | 3,80 | 3,92 | - | - | 22,91 | 23,43 | 20,30 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,06 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV aBANKnotes 2 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,06 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV Adalan-Com | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1850 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | 20,45 | 20,68 | 0,52 | 0,55 | 12,80 | 13,00 | ||
CSV Armetis-Grup | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,54 | 12,62 | 12,64 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,51 | 0,55 | 12,71 | 12,73 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,56 | 12,61 | 12,64 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | 12,61 | 12,64 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,13 | 18,21 | 19,22 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,95 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,51 | 0,54 | 12,72 | 12,74 | ||
CSV Arminius 24/7 | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | 12,60 | 12,72 | ||
CSV Avada Invest Centru | 18,13 | 18,21 | 19,22 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,95 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,51 | 0,63 | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | - | - | ||
CSV Blago | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 18,10 | 18,21 | 19,21 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1670 | 0,1800 | 3,81 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,87 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1670 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,82 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,87 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 18,10 | 18,21 | 19,21 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1650 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,87 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1650 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 18,08 | 18,21 | 19,17 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,80 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 18,10 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1650 | 0,1800 | 3,80 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,10 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 18,08 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1650 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1650 | 0,1800 | 3,81 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 18,08 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Ciocana 24/7 | 18,13 | 18,21 | 19,22 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,94 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | - | - | ||
CSV Clio 24/7 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,54 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,54 | 12,71 | 12,72 | ||
CSV Clio Filiala 3 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,54 | 12,67 | 12,72 | ||
CSV Clio Filiala 4 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,54 | 12,67 | 12,72 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 18,12 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,88 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 18,10 | 18,21 | 19,20 | 19,32 | 0,1680 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,53 | 0,55 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Franklin | 18,14 | 19,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,53 | 0,56 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Lozcoz | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1850 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | 20,45 | 20,68 | 0,52 | 0,55 | 12,80 | 13,00 | ||
CSV Nichi-schimb | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1850 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | 20,45 | 20,68 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,06 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV Orion | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,52 | 0,54 | 12,67 | 12,72 | ||
CSV Ramforinh | 18,14 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1830 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,45 | 22,96 | 23,05 | 20,45 | 20,65 | 0,51 | 0,55 | - | - | ||
CSV Rizavic 24/7 | 18,12 | 18,21 | 19,23 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,92 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,05 | 20,45 | 20,64 | 0,51 | 0,59 | 12,60 | 12,72 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.