Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,0603 | 18,0603 | 19,5376 | 19,5376 | 0,2151 | 0,2151 | 3,9268 | 3,9268 | 0,4332 | 0,4332 | 23,3798 | 23,3798 | 20,4717 | 20,4717 | 0,4750 | 0,4750 | 12,6425 | 12,6425 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,98 | 18,10 | 19,42 | 19,65 | - | - | 3,80 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,96 | 18,22 | 19,42 | 19,64 | - | - | 3,84 | 3,94 | - | - | 22,00 | 23,50 | 19,00 | 20,65 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,96 | 18,16 | 19,42 | 19,62 | - | - | 3,82 | 3,92 | - | - | 22,25 | 23,40 | 20,05 | 20,50 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,96 | 18,18 | 19,41 | 19,61 | - | - | 3,84 | 3,94 | - | - | 23,10 | 23,50 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,97 | 18,17 | 19,41 | 19,58 | - | - | 3,84 | 3,94 | - | - | 23,00 | 23,45 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,95 | 18,22 | 19,40 | 19,65 | - | - | 3,84 | 3,94 | 0,39 | 0,44 | 23,20 | 23,55 | 20,15 | 20,60 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,95 | 18,24 | 19,40 | 19,67 | - | - | 3,80 | 3,95 | - | - | 22,00 | 23,50 | 19,60 | 20,60 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,93 | 18,23 | 19,38 | 19,66 | - | - | - | - | 0,39 | 0,44 | 23,15 | 23,75 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,90 | 18,19 | 19,37 | 19,64 | - | - | 3,84 | 3,95 | - | - | 23,16 | 23,67 | 20,10 | 20,80 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,30 | 20,30 | 20,60 | 0,50 | 0,55 | 12,25 | 12,60 | ||
CSV aBANKnotes 2 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,30 | 20,30 | 20,60 | 0,50 | 0,55 | 12,25 | 12,60 | ||
CSV aBANKnotes 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,30 | 20,30 | 20,60 | 0,50 | 0,55 | 12,25 | 12,60 | ||
CSV Activ Prim | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,46 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,30 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,30 | 20,62 | 0,50 | 0,55 | 12,25 | 12,80 | ||
CSV Armetis-Grup | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,45 | 0,56 | 12,05 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,45 | 0,56 | 12,05 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | 12,05 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 17,95 | 18,05 | 19,39 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,52 | 0,56 | 12,05 | 12,94 | ||
CSV Arminius 24/7 | 17,90 | 18,05 | 19,36 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,40 | 20,62 | - | - | 12,05 | 12,70 | ||
CSV Avada Invest Centru | 17,95 | 18,05 | 19,39 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,12 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,51 | 0,63 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 17,95 | 18,05 | 19,39 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,12 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Blago | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,48 | 0,1850 | 0,2090 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 17,90 | 18,05 | 19,35 | 19,48 | 0,1830 | 0,2080 | 3,83 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,12 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,48 | 0,1850 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 17,95 | 18,04 | 19,40 | 19,48 | 0,1830 | 0,2080 | 3,84 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,45 | 0,1850 | 0,2070 | 3,83 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,48 | 0,1850 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 17,95 | 18,03 | 19,40 | 19,47 | 0,1830 | 0,2070 | 3,84 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 17,95 | 18,04 | 19,40 | 19,48 | 0,1830 | 0,2070 | 3,84 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,12 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,48 | 0,1800 | 0,2070 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 17,90 | 18,05 | 19,38 | 19,45 | 0,1870 | 0,2080 | 3,84 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,48 | 0,1870 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 17,90 | 18,05 | 19,38 | 19,45 | 0,1830 | 0,2080 | 3,84 | 3,92 | 0,42 | 0,47 | 23,12 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,48 | 0,1830 | 0,2060 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,12 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 17,92 | 18,07 | 19,35 | 19,47 | 0,1820 | 0,2070 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 17,96 | 18,04 | 19,40 | 19,48 | 0,1880 | 0,2070 | 3,85 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 17,95 | 18,04 | 19,40 | 19,47 | 0,1900 | 0,2080 | 3,84 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,45 | 0,1850 | 0,2070 | 3,83 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 17,95 | 18,03 | 19,40 | 19,48 | 0,1900 | 0,2080 | 3,85 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 17,23 | 18,05 | 19,00 | 19,48 | 0,1800 | 0,2080 | 3,80 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 22,20 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 17,90 | 18,03 | 19,37 | 19,48 | 0,1850 | 0,2070 | 3,84 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 17,90 | 18,07 | 19,35 | 19,48 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 17,90 | 18,07 | 19,35 | 19,48 | 0,1800 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 17,92 | 18,08 | 19,35 | 19,49 | 0,1700 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,07 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 17,85 | 18,04 | 19,35 | 19,48 | 0,1850 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,25 | 12,76 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 18,00 | 18,07 | 19,41 | 19,44 | 0,2000 | 0,2020 | 3,87 | 3,90 | 0,44 | 0,46 | 23,12 | 23,25 | 20,25 | 20,62 | - | - | 12,40 | 12,80 | ||
CSV Calisto NG | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,18 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Casso | 17,92 | 18,05 | 19,37 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,16 | 23,28 | 20,41 | 20,62 | 0,48 | 0,55 | 12,10 | 12,70 | ||
CSV Clio 24/7 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Clio Filiala 2 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Clio Filiala 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Clio Filiala 4 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Deghest | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,25 | 12,76 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,46 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,30 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 17,90 | 18,05 | 19,37 | 19,46 | 0,1880 | 0,2090 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,46 | 23,12 | 23,27 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 17,90 | 18,05 | 19,35 | 19,48 | 0,1820 | 0,2080 | 3,84 | 3,93 | 0,40 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 17,90 | 18,05 | 19,35 | 19,46 | 0,1870 | 0,2080 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,50 | 0,54 | 12,25 | 12,78 | ||
CSV Franklin | 17,96 | 18,09 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,50 | 0,54 | 12,25 | 12,78 | ||
CSV Ghestrat | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,25 | 12,76 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 17,97 | 18,00 | 19,43 | 19,45 | 0,1850 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,43 | 0,45 | 23,14 | 23,26 | 20,48 | 20,52 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 17,96 | 18,00 | 19,40 | 19,43 | 0,2010 | 0,2030 | 3,87 | 3,89 | 0,43 | 0,45 | 23,20 | 23,23 | 20,48 | 20,50 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,30 | 20,62 | 0,50 | 0,55 | 12,25 | 12,80 | ||
CSV Macnotis 3 | 17,93 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,40 | 0,47 | 22,93 | 23,28 | 20,25 | 20,62 | 0,43 | 0,57 | 12,05 | 12,79 | ||
CSV Mațco Trade (or. Cricova) | 17,76 | 18,05 | 19,20 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,00 | 23,28 | 20,00 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Milinex-com | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,51 | 0,56 | 12,30 | 12,75 | ||
CSV Milinex-Schimb | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,51 | 0,56 | 12,30 | 12,75 | ||
CSV Money Breeze | 17,94 | 18,05 | 19,38 | 19,49 | 0,1800 | 0,2100 | 3,81 | 3,92 | 0,42 | 0,47 | 22,70 | 23,28 | 20,30 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 17,92 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,47 | 22,25 | 23,28 | 20,12 | 20,62 | 0,40 | 0,52 | 12,07 | 12,78 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,40 | 0,47 | 22,25 | 23,28 | 20,12 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,18 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,46 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,30 | 20,62 | 0,50 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,30 | 20,30 | 20,60 | 0,50 | 0,55 | 12,25 | 12,60 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 17,86 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,84 | 3,92 | 0,40 | 0,47 | 22,25 | 23,28 | 20,12 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,47 | 0,1900 | 0,2070 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,02 | 23,24 | 20,50 | 20,60 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,52 | 0,56 | - | - | ||
CSV Rizavic 24/7 | 17,92 | 18,05 | 19,36 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,42 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,40 | 20,62 | 0,48 | 0,55 | 12,05 | 12,60 | ||
CSV Schimb Impact | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux | 17,96 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,20 | 23,28 | 20,50 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,05 | 12,68 | ||
CSV Vadisan | 17,80 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,80 | 3,92 | 0,40 | 0,47 | 22,23 | 23,28 | 19,51 | 20,62 | 0,43 | 0,53 | 11,58 | 12,68 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 17,90 | 18,05 | 19,40 | 19,49 | 0,1900 | 0,2100 | 3,86 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 22,23 | 23,28 | 20,05 | 20,62 | 0,48 | 0,53 | 12,32 | 12,60 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.