Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,0700 | 18,3600 | 19,1500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,0000 | 18,5000 | 19,0000 | 19,5000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,0700 | 18,3800 | 19,1000 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,0500 | 18,3500 | 19,1500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,1300 | 18,3300 | 19,1500 | 19,5300 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,1500 | 18,3700 | 19,2000 | 19,5800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,0747 | 18,3959 | 19,2019 | 19,6189 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,0500 | 18,4000 | 19,0500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,1200 | 18,3600 | 19,1500 | 19,5500 | 0,1600 | 0,2100 | - | - | 0,3600 | 0,4200 | ||
Bancă ProCredit Bank | 18,1200 | 18,3700 | 19,1800 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,1500 | 18,3500 | 19,1900 | 19,5300 | 0,1000 | 0,2200 | 3,8000 | 3,9200 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.