Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă Comerțbank 2 | 17,6000 | 18,2000 | 19,1000 | 19,7000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,6500 | 18,0300 | 19,3000 | 19,6300 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,6500 | 17,9500 | 19,2500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,6200 | 17,9800 | 19,2200 | 19,5600 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,6800 | 17,9600 | 19,3200 | 19,5900 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,6258 | 18,0149 | 19,2218 | 19,6189 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,6500 | 18,1500 | 19,2000 | 19,7000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,6500 | 18,0500 | 19,2000 | 19,6200 | 0,1750 | 0,2400 | - | - | 0,3900 | 0,4400 | ||
Bancă ProCredit Bank | 17,7000 | 18,0500 | 19,3300 | 19,6200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,6800 | 18,0900 | 19,3000 | 19,6000 | 0,1000 | 0,2200 | 3,8300 | 3,9500 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.