Curs oficial BNM este un curs de referinta.
Am citit
- nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
- Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 10.01.2026 | 09.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7504 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7504 | 19,7504 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8720 | 0,0000 | 0,0000 | 16,8720 | 16,8720 |
| GBP | Lira sterlina | 22,8094 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8094 | 22,8094 |
| RON | Leu romanesc | 3,8805 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8805 | 3,8805 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3963 | 0,0000 | -0,0000 | 0,3963 | 0,3963 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2080 | 0,2080 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,5936 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5936 | 4,5936 |
| ALL | 10 Lek albanez | 2,0448 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0448 | 2,0448 |
| AMD | 10 Dram armenesc | 0,4427 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4427 | 0,4427 |
| AUD | Dolar australian | 11,3346 | 0,0000 | 0,0000 | 11,3346 | 11,3346 |
| AZN | Manat azer | 9,9223 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9223 | 9,9223 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,7084 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7084 | 5,7084 |
| CAD | Dolar canadian | 12,2524 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2524 | 12,2524 |
| CHF | Franc elvetian | 21,2681 | 0,0000 | 0,0000 | 21,2681 | 21,2681 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,4158 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4158 | 2,4158 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8158 | 0,8158 |
| DKK | Coroana daneza | 2,6430 | 0,0000 | -0,0000 | 2,6430 | 2,6430 |
| GEL | Lari georgian | 6,2604 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2604 | 6,2604 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,1665 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1665 | 2,1665 |
| HUF | 100 Forint ungar | 5,1294 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1294 | 5,1294 |
| ILS | Shekel israelian | 5,3264 | 0,0000 | 0,0000 | 5,3264 | 5,3264 |
| INR | 10 Rupia indiana | 1,8710 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8710 | 1,8710 |
| ISK | 10 Coroana islandeza | 1,3417 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3417 | 1,3417 |
| JPY | 100 Yen japonez | 10,7837 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7837 | 10,7837 |
| KGS | 10 Som kirghiz | 1,9299 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9299 | 1,9299 |
| KRW | 100 Won sud-coreean | 1,1652 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1652 | 1,1652 |
| KWD | Dinar kuweitian | 54,9309 | 0,0000 | 0,0000 | 54,9309 | 54,9309 |
| KZT | 10 Tenghe kazah | 0,3311 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3311 | 0,3311 |
| MKD | 10 Denar macedonian | 3,2077 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2077 | 3,2077 |
| MYR | Ringgit malayezian | 4,1686 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1686 | 4,1686 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,6839 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6839 | 1,6839 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 9,7656 | 0,0000 | 0,0000 | 9,7656 | 9,7656 |
| PLN | Zlot polonez | 4,6889 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6889 | 4,6889 |
| RSD | 100 Dinar sirb | 16,8088 | 0,0000 | 0,0000 | 16,8088 | 16,8088 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,8345 | 0,0000 | -0,0000 | 1,8345 | 1,8345 |
| TJS | Somoni tadjic | 1,8219 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8219 | 1,8219 |
| TMT | Manat turkmen | 4,8195 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8195 | 4,8195 |
| TRY | Lira turceasca | 0,3916 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3916 | 0,3916 |
| UZS | 100 Sum uzbek | 0,1410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1410 | 0,1410 |
| XDR | D.S.T. | 23,0931 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0931 | 23,0931 |





