Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 22.04.2025 21.04.2025
USD Dolar S.U.A. 17,0835 -0,1661 -0,9629 17,2496 17,2236
EUR Euro 19,6307 0,0352 0,1796 19,5955 19,5660
RUB Rubla ruseasca 0,2099 0,0009 0,4306 0,2090 0,2087
RON Leu romanesc 3,9444 0,0078 0,1981 3,9366 3,9307
UAH Hrivna ucraineana 0,4109 -0,0058 -1,3919 0,4167 0,4161
AED Dirham E.A.U. 4,6511 -0,0452 -0,9625 4,6963 4,6893
ALL 10 Lek albanez 1,9887 0,0132 0,6682 1,9755 1,9725
AMD 10 Dram armenesc 0,4368 -0,0031 -0,7047 0,4399 0,4397
AUD Dolar australian 10,9335 -0,0269 -0,2454 10,9604 10,9439
AZN Manat azer 10,0523 -0,0809 -0,7984 10,1332 10,1341
BGN Leva bulgara 10,0379 0,0187 0,1866 10,0192 10,0041
BYN Rubla belarusa 5,6467 0,0137 0,2432 5,6330 5,5823
CAD Dolar canadian 12,3456 -0,0698 -0,5622 12,4154 12,3967
CHF Franc elvetian 21,0323 -0,0758 -0,3591 21,1081 21,0763
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,3359 -0,0273 -1,1552 2,3632 2,3597
CZK Coroana ceha 0,7833 0,0004 0,0511 0,7829 0,7817
DKK Coroana daneza 2,6296 0,0054 0,2058 2,6242 2,6203
GBP Lira sterlina 22,8381 0,0213 0,0934 22,8168 22,7824
GEL Lari georgian 6,2156 -0,0605 -0,9640 6,2761 6,2666
HKD Dolar Hong Kong 2,2021 -0,0199 -0,8956 2,2220 2,2186
HUF 100 Forint ungar 4,7977 -0,0106 -0,2205 4,8083 4,8011
ILS Shekel israelian 4,5931 -0,0789 -1,6888 4,6720 4,6650
INR 10 Rupia indiana 2,0054 -0,0151 -0,7473 2,0205 2,0174
ISK 10 Coroana islandeza 1,3547 0,0038 0,2813 1,3509 1,3488
JPY 100 Yen japonez 12,1760 0,0759 0,6273 12,1001 12,0819
KGS 10 Som kirghiz 1,9691 -0,0114 -0,5756 1,9805 1,9700
KRW 100 Won sud-coreean 1,1991 -0,0179 -1,4708 1,2170 1,2152
KWD Dinar kuweitian 55,8881 -0,3642 -0,6474 56,2523 56,1676
KZT 10 Tenghe kazah 0,3294 0,0002 0,0608 0,3292 0,3288
MKD 10 Denar macedonian 3,1889 0,0061 0,1917 3,1828 3,1780
MYR Ringgit malayezian 3,8886 -0,0256 -0,6540 3,9142 3,9084
NOK Coroana norvegiana 1,6499 0,0128 0,7819 1,6371 1,6347
NZD Dolar neozeelandez 10,2537 0,0195 0,1905 10,2342 10,2188
PLN Zlot polonez 4,5847 0,0083 0,1814 4,5764 4,5695
RSD 100 Dinar sirb 16,7445 0,0294 0,1759 16,7151 16,6900
SEK Coroana suedeza 1,7977 0,0208 1,1706 1,7769 1,7742
TJS Somoni tadjic 1,5875 0,0033 0,2083 1,5842 1,5857
TMT Manat turkmen 4,8829 -0,0386 -0,7843 4,9215 4,9216
TRY Lira turceasca 0,4465 -0,0024 -0,5346 0,4489 0,4483
UZS 100 Sum uzbek 0,1325 -0,0005 -0,3759 0,1330 0,1328
XDR D.S.T. 23,2618 -0,1246 -0,5328 23,3864 23,3296

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 17,0835 Lei -0,1661  down
eur EUR 19,6307 Lei 0,0352  up
rub RUB 0,2099 Lei 0,0009  up
ron RON 3,9444 Lei 0,0078  up
uah UAH 0,4109 Lei -0,0058  down