Currency CAD - Canadian Dollar
- International name
- Canadian Dollar
- Currency code by ISO 4217
- CAD
- Currency code by ISO 3166-1
- 124
- Decimal positions
- 2
Countries of usage
- CANADA
Commercial banks rates
| Bank name | CAD | |
|---|---|---|
| buy. | sell. | |
| NBM Banca Nationala 1 | 12.2830 | 12.2830 |
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 11.70 | 12.02 |
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 11.70 | 12.08 |
| CSV aBANKnotes 3 | 11.70 | 12.08 |
| CSV Activ Prim | 11.80 | 12.12 |
| CSV Adalan-Com | 11.80 | 12.12 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 11.76 | 11.83 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 11.70 | 11.87 |
| CSV Arminius 24/7 | 11.72 | 11.90 |
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 11.70 | 11.95 |
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 11.70 | 11.95 |
| CSV Bancassurance N.Testemițeanu 29/3 | 11.70 | 11.95 |
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 11.70 | 11.95 |
| CSV Bonifar-com | 11.71 | 11.95 |
| CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 11.50 | 12.40 |
| CSV Clio Filiala 2 | 11.70 | 11.95 |
| CSV Clio Filiala 4 | 11.70 | 11.95 |
| CSV Euro Schimb | 11.71 | 11.95 |
| CSV Francunic | 11.80 | 12.02 |
| CSV Franklin | 11.80 | 12.03 |
| CSV Ghestrat | 11.71 | 11.95 |
| CSV Lozcoz | 11.80 | 12.12 |
| CSV Milinex-com | 11.70 | 11.93 |
| CSV Milinex-Schimb | 11.70 | 11.93 |
| CSV Orion | 11.70 | 11.95 |
| CSV Rizavic 24/7 | 11.70 | 11.85 |
| CSV Vadisan | 10.80 | 11.85 |
- 1 - Central bank rates are shown for reference only and can not be used for cash exchange operations.
- 24/7 - Exchange office is open 24 hours per day, 7 days a week, and provides exchange services on special rates in night hours.





