Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | RUB | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 19,8464 | 19,8464 | 16,9432 | 16,9432 | 22,6808 | 22,6808 | 3,8990 | 3,8990 | 0,4011 | 0,4011 | 0,2135 | 0,2135 | 21,2721 | 21,2721 | 0,3966 | 0,3966 | 12,2830 | 12,2830 | ||
| Bancă Comerțbank 2 | 19,80 | 19,95 | 16,85 | 17,05 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,75 | 20,03 | 16,82 | 17,12 | 22,20 | 22,80 | 3,82 | 3,94 | - | - | - | - | 20,80 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,70 | 19,99 | 16,75 | 17,10 | 22,40 | 23,00 | 3,82 | 3,94 | - | - | - | - | 20,97 | 21,47 | - | - | - | - | ||
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,30 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,02 | ||
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,30 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,08 | ||
| CSV aBANKnotes 3 | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,30 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,08 | ||
| CSV Activ Prim | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 12,12 | ||
| CSV Adalan-Com | 19,75 | 19,80 | 16,83 | 16,89 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 12,12 | ||
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 19,70 | 19,79 | 16,75 | 16,88 | 22,20 | 22,55 | 3,84 | 3,92 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,15 | 21,32 | 0,37 | 0,45 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup | 19,76 | 19,79 | 16,83 | 16,94 | 22,47 | 22,53 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 19,75 | 19,82 | 16,84 | 16,93 | 22,48 | 22,52 | 3,86 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,23 | 21,28 | 0,34 | 0,42 | 11,76 | 11,83 | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 19,76 | 19,79 | 16,83 | 16,94 | 22,47 | 22,53 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,44 | 11,70 | 11,87 | ||
| CSV Arminius 24/7 | 19,70 | 19,78 | 16,80 | 16,88 | 21,48 | 22,53 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,32 | - | - | 11,72 | 11,90 | ||
| CSV Avada Invest Centru | 19,76 | 19,79 | 16,83 | 16,94 | 22,47 | 22,53 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Ciocana | 19,73 | 19,79 | 16,81 | 16,94 | 22,47 | 22,53 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,35 | 0,58 | - | - | ||
| CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 19,72 | 19,79 | 16,80 | 16,94 | 22,45 | 22,53 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2000 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Gara Centrală | 19,76 | 19,79 | 16,83 | 16,94 | 22,47 | 22,53 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance N.Testemițeanu 29/3 | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Blago | 19,70 | 19,83 | 16,75 | 16,92 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 19,76 | 19,90 | 16,86 | 16,94 | 22,40 | 22,58 | 3,83 | 3,92 | 0,39 | 0,45 | 0,2020 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 19,72 | 19,85 | 16,80 | 16,94 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,91 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 19,70 | 19,80 | 16,80 | 16,90 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 13 | 19,70 | 19,84 | 16,75 | 16,92 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,44 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 19,65 | 19,82 | 16,75 | 16,90 | 22,35 | 22,58 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 19,68 | 19,85 | 16,78 | 16,93 | 22,30 | 22,58 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,44 | 0,1970 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 19,70 | 19,85 | 16,80 | 16,94 | 22,40 | 22,58 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,44 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,44 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 19 | 19,72 | 19,85 | 16,80 | 16,94 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,90 | 0,38 | 0,43 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 19,70 | 19,85 | 16,80 | 16,95 | 22,40 | 22,58 | 3,83 | 3,90 | 0,39 | 0,45 | 0,1970 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 19,68 | 19,84 | 16,77 | 16,92 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 19,70 | 19,83 | 16,80 | 16,92 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,88 | 0,39 | 0,43 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 19,70 | 19,82 | 16,80 | 16,92 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 19,70 | 19,80 | 16,80 | 16,90 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 3 | 19,20 | 19,85 | 16,30 | 16,92 | 22,10 | 22,58 | 3,80 | 3,92 | 0,35 | 0,47 | 0,1920 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 6 | 19,70 | 19,83 | 16,80 | 16,92 | 22,40 | 22,58 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 19,60 | 19,84 | 16,70 | 16,92 | 22,30 | 22,58 | 3,80 | 3,90 | 0,35 | 0,47 | 0,1930 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 19,60 | 19,85 | 16,70 | 16,95 | 22,25 | 22,58 | 3,80 | 3,93 | 0,35 | 0,47 | 0,1920 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 9 | 19,70 | 19,83 | 16,80 | 16,92 | 22,37 | 22,58 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Bonifar-com | 19,70 | 19,83 | 16,75 | 16,91 | 22,37 | 22,58 | 3,81 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,2060 | 0,2100 | 21,13 | 21,30 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,95 | ||
| CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 19,73 | 19,83 | 16,82 | 16,99 | 22,34 | 22,57 | 3,85 | 3,94 | 0,39 | 0,43 | 0,2030 | 0,2120 | 21,06 | 21,32 | - | - | 11,50 | 12,40 | ||
| CSV Clio 24/7 | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | - | - | ||
| CSV Clio Filiala 2 | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Clio Filiala 4 | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Deghest | 19,73 | 19,80 | 16,80 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,84 | 3,90 | 0,38 | 0,41 | 0,2030 | 0,2100 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 1 | 19,73 | 19,80 | 16,80 | 16,90 | 22,45 | 22,53 | 3,84 | 3,90 | 0,38 | 0,41 | 0,2030 | 0,2100 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 2 | 19,73 | 19,80 | 16,80 | 16,90 | 22,45 | 22,53 | 3,84 | 3,90 | 0,38 | 0,41 | 0,2030 | 0,2100 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Euro Schimb | 19,70 | 19,83 | 16,75 | 16,91 | 22,37 | 22,58 | 3,81 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,2060 | 0,2100 | 21,13 | 21,30 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,95 | ||
| CSV Exclusiv-Schimb | 19,73 | 19,82 | 16,83 | 16,93 | 22,45 | 22,58 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | 21,23 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 19,73 | 19,82 | 16,83 | 16,93 | 22,45 | 22,58 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | 21,23 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 19,73 | 19,82 | 16,83 | 16,93 | 22,45 | 22,58 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | 21,23 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Fedex-Plus | 19,70 | 19,80 | 16,84 | 16,95 | 22,48 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2080 | 21,23 | 21,38 | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 19,70 | 19,85 | 16,75 | 16,94 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,1980 | 0,2120 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 19,70 | 19,85 | 16,80 | 16,94 | 22,40 | 22,58 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,45 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Francunic | 19,75 | 19,82 | 16,83 | 16,90 | 22,45 | 22,60 | 3,86 | 3,90 | 0,38 | 0,43 | 0,2060 | 0,2100 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,02 | ||
| CSV Franklin | 19,75 | 19,83 | 16,80 | 16,90 | 21,45 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,38 | 0,43 | 0,2060 | 0,2100 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,03 | ||
| CSV Ghestrat | 19,70 | 19,83 | 16,75 | 16,91 | 22,37 | 22,58 | 3,81 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,2060 | 0,2100 | 21,13 | 21,30 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,95 | ||
| CSV Grafitis (or. Florești) | 19,60 | 19,91 | 16,70 | 16,99 | 22,30 | 22,72 | 3,81 | 3,92 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,80 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 19,73 | 19,83 | 16,82 | 16,99 | 22,40 | 22,57 | 3,85 | 3,94 | 0,39 | 0,43 | 0,2030 | 0,2120 | 21,06 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 19,61 | 19,91 | 16,71 | 16,99 | 22,31 | 22,72 | 3,81 | 3,92 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,80 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 3 (mun. Bălți) | 19,73 | 19,83 | 16,82 | 16,99 | 22,40 | 22,57 | 3,85 | 3,94 | 0,39 | 0,43 | 0,2030 | 0,2120 | 21,06 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Lozcoz | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 12,12 | ||
| CSV Mațco Trade (or. Cricova) | 19,73 | 19,78 | 16,83 | 16,88 | 22,47 | 22,50 | 3,86 | 3,88 | 0,40 | 0,41 | 0,2030 | 0,2070 | 21,23 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Milinex-com | 19,73 | 19,79 | 16,84 | 16,91 | 22,47 | 22,53 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,23 | 21,32 | 0,39 | 0,42 | 11,70 | 11,93 | ||
| CSV Milinex-Schimb | 19,73 | 19,79 | 16,84 | 16,91 | 22,47 | 22,53 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,23 | 21,32 | 0,39 | 0,42 | 11,70 | 11,93 | ||
| CSV Money Breeze | 19,70 | 19,80 | 16,78 | 16,90 | 22,37 | 22,58 | 3,82 | 3,90 | 0,37 | 0,42 | 0,1800 | 0,2000 | 21,12 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Nichi-schimb | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Orion | 19,73 | 19,80 | 16,83 | 16,91 | 22,47 | 22,58 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Ramforinh | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,91 | 22,45 | 22,55 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Rizavic 24/7 | 19,71 | 19,79 | 16,80 | 16,88 | 21,48 | 22,52 | 3,86 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,29 | 0,40 | 0,45 | 11,70 | 11,85 | ||
| CSV Vadisan | 19,70 | 19,80 | 16,75 | 16,86 | 21,52 | 22,57 | 3,80 | 3,92 | 0,32 | 0,41 | 0,2000 | 0,2100 | 20,21 | 21,30 | 0,34 | 0,42 | 10,80 | 11,85 | ||
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





