Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,3046 | 18,3046 | 19,2601 | 19,2601 | 0,1727 | 0,1727 | 3,8699 | 3,8699 | 0,4389 | 0,4389 | 23,2679 | 23,2679 | 20,6715 | 20,6715 | 0,5272 | 0,5272 | 13,0435 | 13,0435 | ||
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,20 | 18,42 | 19,14 | 19,45 | - | - | 3,79 | 3,91 | 0,36 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,20 | 18,35 | 19,18 | 19,40 | - | - | 3,80 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,22 | 18,42 | 19,18 | 19,43 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | 21,00 | 23,40 | 18,00 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,20 | 18,38 | 19,10 | 19,38 | - | - | 3,80 | 3,88 | - | - | 22,15 | 23,20 | 20,05 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,21 | 18,40 | 19,19 | 19,41 | - | - | 3,77 | 3,89 | - | - | 22,80 | 23,30 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,23 | 18,38 | 19,18 | 19,38 | - | - | 3,79 | 3,89 | - | - | 22,75 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,20 | 18,41 | 19,17 | 19,45 | - | - | 3,79 | 3,89 | 0,38 | 0,44 | 22,95 | 23,30 | 20,25 | 20,75 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,20 | 18,44 | 19,17 | 19,47 | - | - | 3,76 | 3,90 | - | - | 22,00 | 23,20 | 19,70 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,24 | 18,44 | 19,19 | 19,46 | - | - | - | - | 0,35 | 0,42 | 22,90 | 23,60 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,20 | 18,43 | 19,19 | 19,45 | - | - | 3,77 | 3,91 | - | - | 23,03 | 23,43 | 20,20 | 21,00 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV Adalan-Com 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,78 | 0,52 | 0,55 | 12,80 | 13,00 | ||
CSV Armetis-Grup | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,88 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,55 | 12,71 | 12,73 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,56 | 12,78 | 12,88 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | 12,78 | 12,88 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,20 | 18,32 | 19,20 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,01 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,54 | 12,78 | 12,88 | ||
CSV Arminius 24/7 | 18,12 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1850 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,40 | 20,72 | - | - | 12,50 | 12,82 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 18,20 | 18,32 | 19,20 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,01 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,99 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,63 | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Blago | 18,15 | 18,32 | 19,17 | 19,35 | 0,1600 | 0,1780 | 3,80 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,85 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 18,15 | 18,32 | 19,15 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,15 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 18,15 | 18,32 | 19,15 | 19,35 | 0,1600 | 0,1780 | 3,78 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,85 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 18,20 | 18,28 | 19,18 | 19,29 | 0,1600 | 0,1770 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,93 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 18,20 | 18,28 | 19,18 | 19,27 | 0,1600 | 0,1740 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,92 | 23,09 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 18,15 | 18,30 | 19,17 | 19,38 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 18,20 | 18,28 | 19,18 | 19,30 | 0,1600 | 0,1750 | 3,81 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,92 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 18,20 | 18,29 | 19,18 | 19,32 | 0,1610 | 0,1800 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,90 | 23,15 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 18,15 | 18,30 | 19,16 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 18,18 | 18,30 | 19,17 | 19,30 | 0,1620 | 0,1780 | 3,81 | 3,89 | 0,42 | 0,45 | 22,85 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 18,15 | 18,30 | 19,17 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,85 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 18,20 | 18,30 | 19,20 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,97 | 23,18 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 18,20 | 18,29 | 19,18 | 19,30 | 0,1620 | 0,1800 | 3,81 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,95 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 18,17 | 18,30 | 19,15 | 19,34 | 0,1600 | 0,1800 | 3,78 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,85 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 18,20 | 18,30 | 19,17 | 19,32 | 0,1640 | 0,1800 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,93 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 18,20 | 18,28 | 19,18 | 19,27 | 0,1600 | 0,1740 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,92 | 23,09 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 18,21 | 18,28 | 19,21 | 19,28 | 0,1650 | 0,1800 | 3,84 | 3,90 | 0,42 | 0,45 | 22,95 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 17,50 | 18,30 | 18,80 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,92 | 0,40 | 0,45 | 21,50 | 23,15 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 18,18 | 18,30 | 19,17 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,21 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 18,15 | 18,30 | 19,17 | 19,38 | 0,1600 | 0,1800 | 3,80 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,85 | 23,15 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 18,20 | 18,29 | 19,17 | 19,30 | 0,1620 | 0,1800 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,92 | 23,12 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 18,20 | 18,30 | 19,18 | 19,34 | 0,1600 | 0,1750 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,45 | 22,93 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 18,18 | 18,30 | 19,17 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,90 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,55 | 12,80 | 12,99 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 18,21 | 18,29 | 19,21 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,83 | 3,92 | 0,42 | 0,45 | 22,90 | 23,17 | 20,45 | 20,63 | - | - | 12,50 | 12,99 | ||
CSV Calisto NG 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,96 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Casso | 18,16 | 18,32 | 19,20 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,00 | 23,21 | 20,45 | 20,72 | 0,50 | 0,57 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV Ciocana 24/7 | 18,20 | 18,32 | 19,20 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,97 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Clio 3 24/7 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Clio Filiala 2 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,53 | 0,54 | 12,81 | 12,82 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Dalion (or. Vatra) 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,50 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Deghest 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,55 | 12,80 | 12,99 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,78 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 18,17 | 18,30 | 19,18 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,18 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 18,20 | 18,30 | 19,18 | 19,35 | 0,1610 | 0,1800 | 3,83 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 22,95 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 18,20 | 18,30 | 19,18 | 19,35 | 0,1640 | 0,1800 | 3,82 | 3,88 | 0,42 | 0,45 | 22,95 | 23,17 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,53 | 0,55 | 12,80 | 12,98 | ||
CSV Franklin | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,55 | 12,80 | 12,98 | ||
CSV Ghestrat | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,51 | 0,55 | 12,80 | 12,99 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 18,27 | 18,28 | 19,25 | 19,26 | 0,1740 | 0,1770 | 3,87 | 3,88 | 0,42 | 0,45 | 22,96 | 23,10 | 20,55 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 18,23 | 18,29 | 19,21 | 19,32 | 0,1700 | 0,1800 | 3,85 | 3,90 | 0,43 | 0,45 | 23,00 | 23,17 | 20,55 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 18,24 | 18,32 | 19,20 | 19,35 | 0,1650 | 0,1800 | 3,81 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,15 | 20,30 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,78 | 0,52 | 0,55 | 12,80 | 13,00 | ||
CSV Mațco Trade (or. Cricova) 3 | 18,10 | 18,32 | 19,10 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,80 | 23,21 | 20,05 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Milinex-com | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,80 | 12,85 | ||
CSV Milinex-Schimb | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,80 | 12,85 | ||
CSV Money Breeze | 18,16 | 18,32 | 19,16 | 19,37 | 0,1500 | 0,1800 | 3,78 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,15 | 23,21 | 20,10 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 18,15 | 18,32 | 19,16 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,92 | 0,40 | 0,45 | 22,30 | 23,21 | 20,26 | 20,72 | 0,43 | 0,57 | 12,05 | 12,67 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 18,15 | 18,32 | 19,16 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,80 | 23,21 | 20,26 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,90 | 0,40 | 0,45 | 22,96 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,78 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,56 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV Orion 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 18,12 | 18,32 | 19,10 | 19,35 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,94 | 0,40 | 0,46 | 22,30 | 23,21 | 20,06 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1810 | 3,82 | 3,89 | 0,39 | 0,45 | 22,95 | 23,13 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Rizavic 24/7 | 18,16 | 18,32 | 19,20 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,00 | 23,21 | 20,45 | 20,72 | 0,50 | 0,57 | 12,45 | 12,80 | ||
CSV Schimb Impact | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux Filiala 3 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,78 | 12,82 | ||
CSV Vadisan | 18,20 | 18,32 | 19,20 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 22,30 | 23,21 | 20,05 | 20,72 | 0,50 | 0,60 | 12,08 | 12,90 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,10 | 23,21 | 20,00 | 20,72 | 0,52 | 0,54 | 12,72 | 12,81 | ||
CSV Vandis-Schimb 3 | 18,21 | 18,32 | 19,21 | 19,37 | 0,1600 | 0,1800 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,90 | 23,21 | 20,50 | 20,72 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.