Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă Comerțbank 2 | 18,0000 | 18,4000 | 19,0000 | 19,5000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,1000 | 18,4500 | 19,0500 | 19,4800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,1046 | 18,4360 | 19,0024 | 19,4786 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,1000 | 18,4500 | 18,9000 | 19,4500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,1500 | 18,4500 | 18,8500 | 19,4000 | 0,1600 | 0,2100 | - | - | 0,3600 | 0,4200 | ||
Bancă ProCredit Bank | 18,1600 | 18,4100 | 19,0500 | 19,4700 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,1800 | 18,3900 | 18,9500 | 19,3900 | 0,1000 | 0,2200 | 3,7500 | 3,8900 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.