Valuta HUF - Forint ungar
- Denumirea internațională
- Forint
- Codul valutei conform ISO 4217
- HUF
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 348
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- HUNGARY
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | HUF | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 0,0484 | 0,0484 |
CSV Adalan-Com 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,05 | 0,05 |
CSV Bonifar-com 3 | 4,70 | 5,37 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 4,52 | 4,89 |
CSV Clio Filiala 3 3 | 0,05 | 0,05 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 0,05 | 0,05 |
CSV Euro Schimb 3 | 4,70 | 5,37 |
CSV Ghestrat 3 | 4,70 | 5,37 |
CSV Lozcoz 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Milinex-com 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Nelcat Capital | 4,20 | 5,25 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.