Valuta CZK - Coroana ceha
- Denumirea internațională
- Czech Koruna
- Codul valutei conform ISO 4217
- CZK
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 203
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- CZECHIA
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | CZK | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 0,7584 | 0,7584 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 0,74 | 0,76 |
CSV aBANKnotes 2 | 0,74 | 0,76 |
CSV aBANKnotes 3 | 0,74 | 0,76 |
CSV Adalan-Com | 0,75 | 0,77 |
CSV Armetis-Grup | 0,74 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 0,75 | 0,77 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,75 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 0,75 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,75 | 0,77 |
CSV Avada Invest Centru | 0,72 | 0,76 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 0,72 | 0,76 |
CSV Bonifar-com | 0,75 | 0,79 |
CSV Casso | 0,73 | 0,76 |
CSV Ciocana 24/7 | 0,71 | 0,79 |
CSV Clio Filiala 2 | 0,74 | 0,76 |
CSV Clio Filiala 3 | 0,74 | 0,76 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,74 | 0,76 |
CSV Euro Schimb | 0,75 | 0,79 |
CSV Exclusiv-Schimb | 0,75 | 0,77 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,75 | 0,77 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0,75 | 0,77 |
CSV Francunic | 0,75 | 0,76 |
CSV Franklin | 0,75 | 0,76 |
CSV Ghestrat | 0,75 | 0,79 |
CSV Grafitis (or. Florești) | 0,74 | 0,75 |
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 0,74 | 0,75 |
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 0,72 | 0,76 |
CSV Lozcoz | 0,75 | 0,77 |
CSV Milinex-com | 0,75 | 0,76 |
CSV Milinex-Schimb | 0,75 | 0,76 |
CSV Nelcat Capital | 0,68 | 0,76 |
CSV Oanța-Schimb | 0,74 | 0,76 |
CSV Orion | 0,74 | 0,76 |
CSV Vadisan | 0,57 | 0,87 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 0,74 | 0,76 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.