Valuta CAD - Dolar canadian
- Denumirea internațională
- Canadian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- CAD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 124
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- CANADA
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | CAD | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 12,9936 | 12,9936 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 12,45 | 12,80 |
CSV aBANKnotes 2 | 12,45 | 12,80 |
CSV aBANKnotes 3 | 12,45 | 12,80 |
CSV Adalan-Com | 12,80 | 13,00 |
CSV Armetis-Grup | 12,62 | 12,64 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 12,71 | 12,73 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 12,61 | 12,64 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 12,61 | 12,64 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 12,72 | 12,74 |
CSV Arminius 24/7 | 12,60 | 12,72 |
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) | 12,67 | 12,72 |
CSV Bancassurance Filiala 1 | 12,67 | 12,72 |
CSV Bancassurance Filiala 3 | 12,67 | 12,72 |
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 12,67 | 12,72 |
CSV Bonifar-com | 12,80 | 12,99 |
CSV Casso | 12,60 | 12,72 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 12,71 | 12,72 |
CSV Clio Filiala 2 | 12,81 | 12,82 |
CSV Clio Filiala 3 | 12,67 | 12,72 |
CSV Clio Filiala 4 | 12,67 | 12,72 |
CSV Dalion (or. Vatra) | 12,62 | 12,64 |
CSV Euro Schimb | 12,80 | 12,99 |
CSV Francunic | 12,70 | 12,90 |
CSV Franklin | 12,70 | 12,90 |
CSV Ghestrat | 12,80 | 12,99 |
CSV Lozcoz | 12,80 | 13,00 |
CSV Milinex-com | 12,72 | 12,85 |
CSV Milinex-Schimb | 12,72 | 12,85 |
CSV Nelcat Capital | 12,05 | 12,67 |
CSV Oanța-Schimb | 12,45 | 12,80 |
CSV Orion | 12,67 | 12,72 |
CSV Rizavic 24/7 | 12,60 | 12,72 |
CSV Trifaux Filiala 3 | 12,67 | 12,72 |
CSV Vadisan | 12,08 | 12,90 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 12,70 | 12,83 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.