Valuta BGN - Leva bulgara
- Denumirea internațională
- Bulgarian Lev
- Codul valutei conform ISO 4217
- BGN
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 975
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- BULGARIA
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | BGN | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 9,8126 | 9,8126 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 9,30 | 10,05 |
CSV aBANKnotes 2 | 9,30 | 10,05 |
CSV aBANKnotes 3 | 9,30 | 10,05 |
CSV Adalan-Com | 9,50 | 10,00 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 9,42 | 9,83 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 9,00 | 10,82 |
CSV Bonifar-com | 9,50 | 10,00 |
CSV Clio 24/7 | 9,50 | 9,85 |
CSV Clio Filiala 2 | 9,50 | 9,85 |
CSV Clio Filiala 4 | 9,50 | 9,85 |
CSV Euro Schimb | 9,50 | 10,00 |
CSV Francunic | 9,50 | 10,00 |
CSV Franklin | 9,50 | 10,00 |
CSV Ghestrat | 9,50 | 10,00 |
CSV Lozcoz | 9,50 | 10,00 |
CSV Milinex-com | 9,50 | 9,85 |
CSV Milinex-Schimb | 9,50 | 9,85 |
CSV Nelcat Capital | 9,30 | 10,45 |
CSV Oanța-Schimb | 9,30 | 10,05 |
CSV Orion | 9,50 | 9,85 |
CSV Vadisan | 9,08 | 10,00 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 9,05 | 9,70 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.