Valuta AUD - Dolar australian
- Denumirea internațională
- Australian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- AUD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 036
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- AUSTRALIA
- CHRISTMAS ISLAND
- COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)
- HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
- KIRIBATI
- NAURU
- NORFOLK ISLAND
- TUVALU
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | AUD | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 11,8682 | 11,8682 |
CSV Adalan-Com | 11,56 | 11,93 |
CSV Bonifar-com | 11,56 | 11,99 |
CSV Clio Filiala 4 | 11,50 | 11,58 |
CSV Euro Schimb | 11,56 | 11,99 |
CSV Francunic | 11,45 | 11,93 |
CSV Franklin | 11,45 | 11,93 |
CSV Ghestrat | 11,56 | 11,99 |
CSV Lozcoz | 11,56 | 11,93 |
CSV Milinex-com | 11,56 | 11,80 |
CSV Milinex-Schimb | 11,56 | 11,80 |
CSV Oanța-Schimb | 10,05 | 11,40 |
CSV Orion | 11,50 | 11,58 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 11,25 | 11,65 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.