Valuta PLN - Zlot polonez
- Denumirea internațională
- Zloty
- Codul valutei conform ISO 4217
- PLN
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 985
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- POLAND
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | PLN | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 4,4263 | 4,4263 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 4,30 | 4,48 |
CSV aBANKnotes 2 | 4,30 | 4,48 |
CSV aBANKnotes 3 | 4,30 | 4,48 |
CSV Adalan-Com | 4,42 | 4,50 |
CSV Armetis-Grup | 4,42 | 4,48 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 4,38 | 4,46 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 4,41 | 4,48 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 4,23 | 4,53 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 4,42 | 4,47 |
CSV Avada Invest Centru | 4,27 | 4,48 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 4,27 | 4,47 |
CSV Bonifar-com | 4,42 | 4,56 |
CSV Casso | 4,36 | 4,45 |
CSV Ciocana 24/7 | 4,05 | 4,60 |
CSV Clio 24/7 | 4,40 | 4,46 |
CSV Clio Filiala 2 | 4,44 | 4,46 |
CSV Clio Filiala 4 | 4,40 | 4,46 |
CSV Euro Schimb | 4,42 | 4,56 |
CSV Exclusiv-Schimb | 4,42 | 4,52 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 4,42 | 4,52 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 4,42 | 4,52 |
CSV Francunic | 4,43 | 4,54 |
CSV Franklin | 4,43 | 4,54 |
CSV Ghestrat | 4,42 | 4,56 |
CSV Grafitis (or. Florești) | 4,43 | 4,44 |
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 4,40 | 4,45 |
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 4,05 | 4,50 |
CSV Lozcoz | 4,42 | 4,50 |
CSV Milinex-com | 4,42 | 4,48 |
CSV Milinex-Schimb | 4,42 | 4,48 |
CSV Nelcat Capital | 4,10 | 4,43 |
CSV Oanța-Schimb | 4,30 | 4,48 |
CSV Orion | 4,40 | 4,46 |
CSV Ramforinh | 4,40 | 4,49 |
CSV Rizavic 24/7 | 4,36 | 4,45 |
CSV Vadisan | 3,40 | 4,43 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 4,35 | 4,46 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.