Курсы коммерческих банков
Наименование банка | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 18,4260 | 18,4260 | 19,1648 | 19,1648 | 0,1852 | 0,1852 | 3,8516 | 3,8516 | 0,4404 | 0,4404 | 23,0896 | 23,0896 | 20,4745 | 20,4745 | 0,5234 | 0,5234 | 12,8114 | 12,8114 | ||
CSV Activ Prim | 18,23 | 18,45 | 19,02 | 19,32 | 0,1700 | 0,1900 | 3,78 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,38 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Armetis-Grup | 18,23 | 18,45 | 19,02 | 19,32 | 0,1700 | 0,1900 | 3,78 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,38 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,42 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,23 | 18,45 | 19,02 | 19,32 | 0,1700 | 0,1900 | 3,78 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,38 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | 0,52 | 0,56 | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,22 | 18,45 | 19,01 | 19,32 | 0,1700 | 0,1900 | 3,78 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,37 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,23 | 18,45 | 19,02 | 19,32 | 0,1700 | 0,1900 | 3,78 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,38 | 22,97 | 20,12 | 20,62 | 0,51 | 0,54 | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Clio Filiala 1 (2024-12-27) 24/7 | 18,23 | 18,37 | 19,02 | 19,21 | 0,1700 | 0,1900 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,68 | 22,97 | 20,23 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,60 | 12,70 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.