Специальный курс по банковским картам
| Наименование банка | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
| Банк Comerțbank 2 | 19,6000 | 20,0000 | 16,6000 | 17,1000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Energbank 2 | 19,6500 | 20,1000 | 16,7000 | 17,1800 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк maib 2 | 19,6314 | 20,1302 | 16,7160 | 17,1855 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Moldindconbank | 19,7000 | 20,2000 | 16,8000 | 17,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк OTP Bank | 19,8000 | 19,9500 | 16,8500 | 17,0500 | 22,4000 | 22,9500 | 3,8500 | 3,9200 | 0,3500 | 0,4200 | ||
| Банк Victoriabank | 19,7000 | 19,9900 | 16,7500 | 17,0900 | - | - | 3,8000 | 3,9400 | - | - | ||
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.





