Специальный курс по банковским картам
Наименование банка | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
Банк BCR mun. Chișinău | 18,0700 | 18,3600 | 19,1500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Comerțbank 2 | 18,0000 | 18,5000 | 19,0000 | 19,5000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Energbank 2 | 18,0700 | 18,3800 | 19,1000 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк EuroCreditBank | 18,0500 | 18,3500 | 19,1500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Eximbank | 18,1300 | 18,3300 | 19,1500 | 19,5300 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк FinComBank 4 | 18,1500 | 18,3700 | 19,2000 | 19,5800 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк maib 2 | 18,0747 | 18,3959 | 19,2019 | 19,6189 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Moldindconbank | 18,0500 | 18,4000 | 19,0500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк OTP Bank | 18,1200 | 18,3600 | 19,1500 | 19,5500 | 0,1600 | 0,2100 | - | - | 0,3600 | 0,4200 | ||
Банк ProCredit Bank | 18,1200 | 18,3700 | 19,1800 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Victoriabank | 18,1500 | 18,3500 | 19,1900 | 19,5300 | 0,1000 | 0,2200 | 3,8000 | 3,9200 | - | - |
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.