Валюта TRY - Турецкая Лира
- Международное название
- Turkish Lira
- Код валюты согласно ISO 4217
- TRY
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 949
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- TURKEY
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | TRY | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 0,4866 | 0,4866 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 0,48 | 0,54 |
CSV aBANKnotes 2 3 | 0,48 | 0,54 |
CSV aBANKnotes 3 3 | 0,48 | 0,54 |
CSV Adalan-Com 3 | 0,48 | 0,55 |
CSV Armetis-Grup | 0,52 | 0,56 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,52 | 0,56 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 0,51 | 0,59 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,52 | 0,56 |
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 0,51 | 0,63 |
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 0,52 | 0,56 |
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 0,52 | 0,56 |
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 0,52 | 0,56 |
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 0,52 | 0,56 |
CSV Bonifar-com 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Casso 3 | 0,50 | 0,55 |
CSV Clio 24/7 | 0,48 | 0,53 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 0,48 | 0,53 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Clio Filiala 3 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Euro Schimb 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Ghestrat 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Lozcoz 3 | 0,48 | 0,55 |
CSV Macnotis 3 | 0,43 | 0,57 |
CSV Milinex-com 3 | 0,51 | 0,54 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 0,51 | 0,54 |
CSV Nelcat Capital | 0,45 | 0,54 |
CSV Nichi-schimb 3 | 0,48 | 0,55 |
CSV Oanța-Schimb 3 | 0,48 | 0,54 |
CSV Orion 3 | 0,48 | 0,53 |
CSV Ramforinh | 0,52 | 0,55 |
CSV Trifaux 3 | 0,52 | 0,56 |
CSV Vadisan 3 | 0,45 | 0,57 |
CSV Valuta Elit 3 24/7 | 0,49 | 0,53 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 3 - Курс более не действителен - пункт обмена закрыт или перешел на ночные курсы.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.