Валюта TRY - Турецкая Лира
- Международное название
- Turkish Lira
- Код валюты согласно ISO 4217
- TRY
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 949
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- TURKEY
Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | TRY | |
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
| НБМ Banca Nationala 1 | 0,3966 | 0,3966 |
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 0,40 | 0,43 |
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 0,40 | 0,43 |
| CSV aBANKnotes 3 | 0,40 | 0,43 |
| CSV Activ Prim | 0,40 | 0,44 |
| CSV Adalan-Com | 0,40 | 0,44 |
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 0,37 | 0,45 |
| CSV Armetis-Grup | 0,34 | 0,43 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,34 | 0,42 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,40 | 0,44 |
| CSV Avada Invest Ciocana | 0,35 | 0,58 |
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance N.Testemițeanu 29/3 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bonifar-com | 0,40 | 0,43 |
| CSV Clio 24/7 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Clio Filiala 2 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Clio Filiala 4 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Euro Schimb | 0,40 | 0,43 |
| CSV Francunic | 0,40 | 0,42 |
| CSV Franklin | 0,40 | 0,42 |
| CSV Ghestrat | 0,40 | 0,43 |
| CSV Lozcoz | 0,40 | 0,44 |
| CSV Milinex-com | 0,39 | 0,42 |
| CSV Milinex-Schimb | 0,39 | 0,42 |
| CSV Nichi-schimb | 0,40 | 0,44 |
| CSV Orion | 0,40 | 0,42 |
| CSV Ramforinh | 0,40 | 0,43 |
| CSV Rizavic 24/7 | 0,40 | 0,45 |
| CSV Vadisan | 0,34 | 0,42 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.





