Валюта SEK - Шведская Крона
- Международное название
- Swedish Krona
- Код валюты согласно ISO 4217
- SEK
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 752
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- SWEDEN
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | SEK | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 1,6531 | 1,6531 |
CSV aBANKnotes 2 | 1,05 | 1,52 |
CSV aBANKnotes 3 | 1,05 | 1,52 |
CSV Adalan-Com | 1,45 | 1,54 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 1,32 | 1,54 |
CSV Bonifar-com | 1,45 | 1,65 |
CSV Clio Filiala 4 | 1,28 | 1,55 |
CSV Euro Schimb | 1,45 | 1,65 |
CSV Francunic | 1,45 | 1,55 |
CSV Franklin | 1,45 | 1,55 |
CSV Ghestrat | 1,45 | 1,65 |
CSV Lozcoz | 1,45 | 1,54 |
CSV Oanța-Schimb | 1,05 | 1,52 |
CSV Orion | 1,28 | 1,55 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 1,28 | 1,48 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.