Валюта JPY - Японская Йена
- Международное название
- Yen
- Код валюты согласно ISO 4217
- JPY
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 392
- Количество десятичных позиций
- 0
Страны где входит в употребление
- JAPAN
Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | JPY | |
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
| НБМ Banca Nationala 1 | 0,1088 | 0,1088 |
| CSV Activ Prim | 10,60 | 11,80 |
| CSV Adalan-Com | 10,60 | 11,80 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,12 | 0,13 |
| CSV Bonifar-com | 10,60 | 11,80 |
| CSV Clio Filiala 2 | 0,10 | 0,12 |
| CSV Clio Filiala 4 | 0,10 | 0,12 |
| CSV Euro Schimb | 10,60 | 11,80 |
| CSV Francunic | 11,03 | 11,78 |
| CSV Franklin | 11,03 | 11,78 |
| CSV Ghestrat | 10,60 | 11,80 |
| CSV Lozcoz | 10,60 | 11,80 |
| CSV Milinex-com | 10,60 | 11,60 |
| CSV Milinex-Schimb | 10,60 | 11,60 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.





