Валюта JPY - Японская Йена
- Международное название
- Yen
- Код валюты согласно ISO 4217
- JPY
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 392
- Количество десятичных позиций
- 0
Страны где входит в употребление
- JAPAN
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | JPY | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 0,1167 | 0,1167 |
CSV Adalan-Com | 11,50 | 12,20 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,11 | 0,12 |
CSV Bonifar-com | 11,50 | 12,20 |
CSV Clio Filiala 3 | 0,12 | 0,12 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,12 | 0,12 |
CSV Euro Schimb | 11,50 | 12,20 |
CSV Francunic | 11,80 | 12,20 |
CSV Franklin | 11,50 | 12,20 |
CSV Ghestrat | 11,50 | 12,20 |
CSV Lozcoz | 11,50 | 12,20 |
CSV Milinex-com | 11,50 | 12,10 |
CSV Milinex-Schimb | 11,50 | 12,10 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.