Валюта ILS - Израильский Шекель
- Международное название
- New Israeli Sheqel
- Код валюты согласно ISO 4217
- ILS
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 376
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- ISRAEL
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | ILS | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 4,8890 | 4,8890 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 4,40 | 4,78 |
CSV aBANKnotes 2 3 | 4,40 | 4,78 |
CSV aBANKnotes 3 3 | 4,40 | 4,78 |
CSV Adalan-Com 3 | 4,60 | 4,98 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 4,78 | 5,05 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 4,26 | 4,48 |
CSV Bonifar-com 3 | 4,60 | 5,00 |
CSV Clio 24/7 | 4,43 | 4,85 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 4,43 | 4,85 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 4,43 | 4,85 |
CSV Euro Schimb 3 | 4,60 | 5,00 |
CSV Ghestrat 3 | 4,60 | 5,00 |
CSV Lozcoz 3 | 4,60 | 4,98 |
CSV Milinex-com 3 | 4,60 | 4,90 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 4,60 | 4,90 |
CSV Nelcat Capital | 4,27 | 4,98 |
CSV Oanța-Schimb 3 | 4,40 | 4,78 |
CSV Orion 3 | 4,43 | 4,82 |
CSV Vadisan 3 | 3,74 | 4,95 |
CSV Valuta Elit 3 24/7 | 4,50 | 4,74 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 3 - Курс более не действителен - пункт обмена закрыт или перешел на ночные курсы.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.