Валюта HUF - Венгерский Форинт
- Международное название
- Forint
- Код валюты согласно ISO 4217
- HUF
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 348
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- HUNGARY
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | HUF | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 0,0466 | 0,0466 |
CSV Adalan-Com | 4,60 | 5,20 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,05 | 0,05 |
CSV Bonifar-com | 4,80 | 5,37 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,05 | 0,05 |
CSV Euro Schimb | 4,80 | 5,37 |
CSV Francunic | 4,80 | 5,20 |
CSV Franklin | 4,80 | 5,20 |
CSV Ghestrat | 4,80 | 5,37 |
CSV Lozcoz | 4,60 | 5,20 |
CSV Milinex-com | 4,80 | 5,20 |
CSV Milinex-Schimb | 4,80 | 5,20 |
CSV Nelcat Capital | 4,20 | 5,15 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.