Валюта HUF - Венгерский Форинт
- Международное название
- Forint
- Код валюты согласно ISO 4217
- HUF
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 348
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- HUNGARY
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | HUF | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 0,0484 | 0,0484 |
CSV Adalan-Com 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,05 | 0,05 |
CSV Bonifar-com 3 | 4,70 | 5,37 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 4,52 | 4,89 |
CSV Clio Filiala 3 3 | 0,05 | 0,05 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 0,05 | 0,05 |
CSV Euro Schimb 3 | 4,70 | 5,37 |
CSV Ghestrat 3 | 4,70 | 5,37 |
CSV Lozcoz 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Milinex-com 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 4,70 | 5,20 |
CSV Nelcat Capital | 4,20 | 5,25 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 3 - Курс более не действителен - пункт обмена закрыт или перешел на ночные курсы.