Валюта CAD - Канадский Доллар
- Международное название
- Canadian Dollar
- Код валюты согласно ISO 4217
- CAD
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 124
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- CANADA
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | CAD | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 13,0435 | 13,0435 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 12,45 | 12,80 |
CSV aBANKnotes 2 3 | 12,45 | 12,80 |
CSV aBANKnotes 3 3 | 12,45 | 12,80 |
CSV Adalan-Com 3 | 12,80 | 13,00 |
CSV Armetis-Grup | 12,78 | 12,88 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 12,71 | 12,73 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 12,78 | 12,88 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 12,78 | 12,88 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 12,78 | 12,88 |
CSV Arminius 3 24/7 | 12,50 | 12,82 |
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Bonifar-com 3 | 12,80 | 12,99 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 12,50 | 12,99 |
CSV Casso 3 | 12,45 | 12,80 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 12,78 | 12,82 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 12,81 | 12,82 |
CSV Clio Filiala 3 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Dalion (or. Vatra) 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Euro Schimb 3 | 12,80 | 12,99 |
CSV Francunic 3 | 12,80 | 12,98 |
CSV Franklin 3 | 12,80 | 12,98 |
CSV Ghestrat 3 | 12,80 | 12,99 |
CSV Lozcoz 3 | 12,80 | 13,00 |
CSV Milinex-com 3 | 12,80 | 12,85 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 12,80 | 12,85 |
CSV Nelcat Capital | 12,05 | 12,67 |
CSV Oanța-Schimb 3 | 12,45 | 12,80 |
CSV Orion 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Rizavic 3 24/7 | 12,45 | 12,80 |
CSV Trifaux Filiala 3 3 | 12,78 | 12,82 |
CSV Vadisan | 12,08 | 12,90 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 12,72 | 12,81 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 3 - Курс более не действителен - пункт обмена закрыт или перешел на ночные курсы.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.