Валюта BYN - Белорусский Рубль
- Международное название
- Belarusian Ruble
- Код валюты согласно ISO 4217
- BYN
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 933
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- BELARUS
Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | BYN | |
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
| НБМ Banca Nationala 1 | 5,7802 | 5,7802 |
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 4,80 | 5,20 |
| CSV aBANKnotes 3 | 4,80 | 5,20 |
| CSV Activ Prim | 5,05 | 5,40 |
| CSV Adalan-Com | 5,05 | 5,40 |
| CSV Bonifar-com | 4,80 | 5,40 |
| CSV Clio Filiala 2 | 5,05 | 5,15 |
| CSV Clio Filiala 4 | 5,05 | 5,15 |
| CSV Euro Schimb | 4,80 | 5,40 |
| CSV Francunic | 5,00 | 5,40 |
| CSV Franklin | 5,00 | 5,40 |
| CSV Ghestrat | 4,80 | 5,40 |
| CSV Lozcoz | 5,05 | 5,40 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.





