Валюта BGN - Болгарский Лев
- Международное название
- Bulgarian Lev
- Код валюты согласно ISO 4217
- BGN
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 975
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- BULGARIA
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | BGN | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 9,9168 | 9,9168 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 9,40 | 10,20 |
CSV aBANKnotes 2 3 | 9,40 | 10,20 |
CSV aBANKnotes 3 3 | 9,40 | 10,20 |
CSV Adalan-Com 3 | 9,70 | 10,30 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 9,52 | 9,83 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 9,00 | 10,82 |
CSV Bonifar-com 3 | 9,70 | 10,10 |
CSV Clio 24/7 | 9,75 | 10,30 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 9,75 | 10,30 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 9,75 | 10,30 |
CSV Euro Schimb 3 | 9,70 | 10,10 |
CSV Ghestrat 3 | 9,70 | 10,10 |
CSV Lozcoz 3 | 9,70 | 10,30 |
CSV Milinex-com 3 | 9,75 | 10,20 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 9,75 | 10,20 |
CSV Nelcat Capital | 9,35 | 10,35 |
CSV Oanța-Schimb 3 | 9,40 | 10,20 |
CSV Orion 3 | 9,75 | 10,30 |
CSV Vadisan 3 | 9,08 | 10,00 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 9,65 | 9,98 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 3 - Курс более не действителен - пункт обмена закрыт или перешел на ночные курсы.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.