Convertor valutar
Introdu o valoare:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
=
Rezultat:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
Evolutia EUR si USD in ultimele 7 zile
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 08.09.2010 | 07.09.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 15,6791 | -0,0420 | -0,2672 | 15,7211 | 15,8174 |
| USD | Dolar S.U.A. | 12,3409 | 0,0135 | 0,1095 | 12,3274 | 12,2854 |
| CHF | Franc elvetian | 12,2345 | 0,0677 | 0,5564 | 12,1668 | 12,1015 |
| 100JPY | 100 Yen japonez | 14,7292 | 0,0354 | 0,2409 | 14,6938 | 14,5795 |
| GBP | Lira sterlina | 19,0667 | 0,1219 | 0,6434 | 18,9448 | 18,8765 |
| BGN | Leva bulgara | 8,0164 | -0,0226 | -0,2811 | 8,0390 | 8,0873 |
| 100HUF | 100 Forint ungar | 5,4249 | -0,0710 | -1,2919 | 5,4959 | 5,5628 |
| AUD | Dolar australian | 11,3179 | 0,0796 | 0,7083 | 11,2383 | 11,2541 |
| CAD | Dolar canadian | 11,7807 | -0,0578 | -0,4882 | 11,8385 | 11,8591 |
| CZK | Coroana ceha | 0,6344 | -0,0015 | -0,2359 | 0,6359 | 0,6402 |
| DKK | Coroana daneza | 2,1057 | -0,0057 | -0,2700 | 2,1114 | 2,1244 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9856 | -0,0092 | -0,4612 | 1,9948 | 2,0093 |
| PLN | Zlot polonez | 3,9615 | -0,0266 | -0,6670 | 3,9881 | 4,0209 |
| RON | Leu romanesc | 3,6549 | -0,0120 | -0,3273 | 3,6669 | 3,7004 |
| RUB | Rubla rusa | 0,3993 | -0,0012 | -0,2996 | 0,4005 | 0,4014 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,6919 | 0,0044 | 0,2607 | 1,6875 | 1,7004 |
| TRY | Lira turceasca | 8,1230 | -0,0282 | -0,3460 | 8,1512 | 8,1856 |




