Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,6797 | 18,6797 | 19,4941 | 19,4941 | 0,2117 | 0,2117 | 3,9167 | 3,9167 | 0,4486 | 0,4486 | 23,5493 | 23,5493 | 20,6977 | 20,6977 | 0,5129 | 0,5129 | 13,1424 | 13,1424 | ||
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,54 | 18,82 | 19,39 | 19,65 | - | - | 3,84 | 3,95 | 0,35 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,60 | 18,80 | 19,45 | 19,55 | - | - | 3,80 | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,58 | 18,85 | 19,45 | 19,68 | - | - | 3,84 | 3,93 | - | - | 21,00 | 23,55 | 18,00 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,52 | 18,77 | 19,42 | 19,62 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | 22,40 | 23,55 | 20,10 | 20,65 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,56 | 18,78 | 19,46 | 19,63 | - | - | 3,84 | 3,94 | - | - | 23,10 | 23,60 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,60 | 18,78 | 19,46 | 19,60 | - | - | 3,84 | 3,94 | - | - | 23,10 | 23,50 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,57 | 18,84 | 19,42 | 19,66 | - | - | 3,84 | 3,95 | 0,39 | 0,45 | 23,40 | 23,72 | 20,40 | 20,85 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,60 | 18,88 | 19,45 | 19,71 | - | - | 3,80 | 3,96 | - | - | 22,00 | 23,70 | 19,90 | 20,90 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,52 | 18,87 | 19,43 | 19,69 | - | - | - | - | 0,40 | 0,46 | 23,30 | 24,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,50 | 18,84 | 19,46 | 19,68 | - | - | 3,85 | 3,96 | - | - | 23,42 | 23,93 | 20,42 | 21,10 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,55 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,55 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,55 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Activ Prim 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2030 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,75 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2030 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,75 | 0,52 | 0,55 | 12,73 | 12,98 | ||
CSV Armetis-Grup | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,56 | 12,72 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,55 | 12,57 | 12,98 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,56 | 12,72 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | 12,72 | 12,94 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,51 | 18,61 | 19,42 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,56 | 12,72 | 12,94 | ||
CSV Arminius 3 24/7 | 18,42 | 18,61 | 19,34 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,80 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,40 | 20,65 | - | - | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 18,51 | 18,61 | 19,42 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,33 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,63 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 3 24/7 | 18,51 | 18,61 | 19,42 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,32 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Blago | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,49 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,28 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,50 | 23,22 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 18,55 | 18,63 | 19,42 | 19,50 | 0,1780 | 0,1940 | 3,84 | 3,91 | 0,45 | 0,49 | 23,32 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 18,58 | 18,63 | 19,44 | 19,50 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,30 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,84 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 18,55 | 18,63 | 19,42 | 19,50 | 0,1800 | 0,1940 | 3,84 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,32 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 18,57 | 18,63 | 19,43 | 19,50 | 0,1820 | 0,1940 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,49 | 23,30 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,49 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 18,54 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,49 | 23,25 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 18,52 | 18,67 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,25 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 18,57 | 18,63 | 19,43 | 19,49 | 0,1820 | 0,1930 | 3,84 | 3,90 | 0,46 | 0,49 | 23,34 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 18,57 | 18,63 | 19,42 | 19,49 | 0,1820 | 0,1940 | 3,84 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,30 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 18,58 | 18,63 | 19,44 | 19,50 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,30 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 18,58 | 18,63 | 19,44 | 19,49 | 0,1870 | 0,1980 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,32 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 18,02 | 18,65 | 19,05 | 19,54 | 0,1850 | 0,2100 | 3,80 | 3,92 | 0,42 | 0,50 | 22,20 | 23,45 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,84 | 3,92 | 0,44 | 0,49 | 23,25 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,84 | 3,93 | 0,44 | 0,50 | 23,22 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,25 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 18,54 | 18,67 | 19,40 | 19,52 | 0,1820 | 0,2100 | 3,83 | 3,94 | 0,44 | 0,50 | 23,25 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 18,50 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,44 | 0,49 | 23,20 | 23,45 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,73 | 12,90 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 18,60 | 18,65 | 19,40 | 19,48 | 0,1910 | 0,1970 | 3,87 | 3,89 | 0,45 | 0,48 | 23,24 | 23,41 | 20,41 | 20,60 | - | - | 12,50 | 12,95 | ||
CSV Casso 3 | 18,46 | 18,61 | 19,38 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,83 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,40 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Clio 24/7 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio Filiala 2 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Deghest 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,73 | 12,90 | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2030 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,75 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,84 | 3,92 | 0,44 | 0,49 | 23,30 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 18,55 | 18,62 | 19,40 | 19,50 | 0,1800 | 0,1940 | 3,85 | 3,92 | 0,44 | 0,48 | 23,32 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 18,52 | 18,65 | 19,40 | 19,52 | 0,1850 | 0,2100 | 3,84 | 3,92 | 0,44 | 0,50 | 23,27 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,70 | 12,88 | ||
CSV Franklin 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,70 | 12,88 | ||
CSV Ghestrat 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,73 | 12,90 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 18,60 | 18,67 | 19,44 | 19,45 | 0,1920 | 0,2100 | 3,88 | 3,90 | 0,45 | 0,46 | 23,32 | 23,45 | 20,56 | 20,57 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 18,60 | 18,65 | 19,43 | 19,45 | 0,1900 | 0,2100 | 3,88 | 3,90 | 0,45 | 0,46 | 23,36 | 23,42 | 20,56 | 20,58 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 18,58 | 18,68 | 19,43 | 19,49 | 0,1850 | 0,2100 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,35 | 23,45 | 20,42 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2030 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,75 | 0,52 | 0,55 | 12,73 | 12,98 | ||
CSV Macnotis 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,42 | 0,47 | 23,24 | 23,43 | 20,46 | 20,65 | 0,43 | 0,57 | 12,54 | 12,98 | ||
CSV Mațco Trade (or. Cricova) 3 | 18,42 | 18,61 | 19,23 | 19,52 | 0,1800 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,44 | 0,47 | 23,10 | 23,43 | 20,10 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Milinex-com 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,73 | 12,98 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,73 | 12,98 | ||
CSV Money Breeze 3 | 18,51 | 18,61 | 19,41 | 19,52 | 0,1700 | 0,1950 | 3,80 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 22,70 | 23,43 | 20,20 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1800 | 0,1980 | 3,85 | 3,92 | 0,42 | 0,48 | 22,35 | 23,43 | 20,37 | 20,65 | 0,45 | 0,54 | 12,26 | 12,85 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 22,35 | 23,43 | 20,37 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,32 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2030 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,75 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,55 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Orion 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV PRO-FX Schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,40 | 19,52 | 0,1800 | 0,1980 | 3,85 | 3,95 | 0,42 | 0,48 | 22,35 | 23,43 | 20,37 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1960 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,30 | 23,40 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1980 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,53 | 0,56 | - | - | ||
CSV Rizavic 3 24/7 | 18,46 | 18,61 | 19,38 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,83 | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,40 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Schimb Impact 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,1950 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,45 | 0,47 | 23,34 | 23,43 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Vadisan 3 | 18,50 | 18,61 | 19,40 | 19,52 | 0,1750 | 0,1950 | 3,80 | 3,91 | 0,40 | 0,47 | 22,34 | 23,43 | 20,06 | 20,65 | 0,50 | 0,60 | 12,08 | 12,90 | ||
CSV Vandis-Schimb 3 | 18,52 | 18,61 | 19,43 | 19,52 | 0,1850 | 0,2000 | 3,85 | 3,91 | 0,44 | 0,47 | 23,30 | 23,43 | 20,52 | 20,65 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.