Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | EUR | USD | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
| Banca Nationala | 15,6791 | 15,6791 | 12,3409 | 12,3409 | 3,6549 | 3,6549 | 0,3993 | 0,3993 | 1,5562 | 1,5562 |
| Banca de Economii S.A. | 15,6200 | 15,8700 | 12,3200 | 12,4400 | 3,5400 | 3,7400 | 0,3900 | 0,4000 | 1,4800 | 1,5800 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 15,6000 | 15,8900 | 12,3100 | 12,4600 | 3,5000 | 3,7000 | 0,3700 | 0,4000 | 1,4000 | 1,6000 |
| Moldova Agroindbank S.A. | 15,6500 | 15,8400 | 12,3100 | 12,4700 | 3,5500 | 3,7300 | 0,3880 | 0,4050 | 1,4400 | 1,5400 |
| MobiasBanca Groupe Societe Generale S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Sociala S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deghest CSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BC "COMERŢBANK" S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FinComBank S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Victoriabank S.A. | 15,5300 | 15,7800 | 12,2500 | 12,4200 | 3,4000 | 3,6800 | 0,3800 | 0,4100 | 1,4000 | 1,5600 |
| Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 15,6800 | 15,8700 | 12,3600 | 12,4600 | 3,5700 | 3,7400 | 0,3800 | 0,4000 | 1,4100 | 1,6600 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 15,6200 | 15,8200 | 12,3200 | 12,4200 | 3,5500 | 3,7500 | 0,3900 | 0,4000 | 1,5000 | 1,5600 |
| ProCredit Bank S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.C. Universalbank S.A. | 15,6000 | 15,8900 | 12,3000 | 12,4500 | 3,4000 | 3,7000 | 0,3900 | 0,4050 | 1,4200 | 1,5600 |
| MOLDINDCONBANK S.A. | 15,6400 | 15,8800 | 12,2800 | 12,4200 | 3,5200 | 3,6600 | 0,3900 | 0,4060 | 1,4000 | 1,5200 |
| BC "Energbank" SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свежие финансовые новости
-
ДЕФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА МЕЖДУ МОЛДОВОЙ И СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2010 Г. СОСТАВИЛ $528,1 МЛН., УВЕЛИЧИВШИСЬ Н...
8 Сентябрь 2010, 21:13Согласно данным Национального бюро статистики, в январе-июле 2010 г. экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $364,7 млн., а импорт... [детали...]
-
Приднестровские бизнесмены смогут легче поставлять товары за границу
8 Сентябрь 2010, 20:37Экономические агенты левобережья Днестра смогут поставлять товары за рубеж непосредственно через приднестровский участок молдо-украинской границы, а не везти вокруг, как сейчас, неся дополнительные... [детали...]
-
Молдова укрепляет экономические отношения с Румынией
8 Сентябрь 2010, 18:59С 21 по 24 сентября группа бизнесменов из Молдовы побывает с экономической миссией в Бухаресте и Брашове. Ее организовала Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Молдавской организацией по... [детали...]
-
ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В МОЛДОВУ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2010 Г. СОСТАВИ...
8 Сентябрь 2010, 17:13Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, в частности, в январе-июле 2010 г. около $556,64 млн. (84,9% от общей суммы переводов за этот период) поступило посредством различных систем... [детали...]
предоставленные point.md




